- Horaire : Ouvert tous les jours !
- Restez à jour avec le blog du casino !
- Suivez-nous sur notre nouveau profil exclusif Poker
- Jouez le Jour 1A de la CEP Perelada au Casino de Barcelone
- Du 21 au 28 octobre, les SIXERS POKER SERIES reviennent au Casino Barcelona – Inscrivez-vous dès maintenant !
- Festival Íntims : le 25/10 PASIÓN VEGA en concert dans un format unique. Places limitées !
- Le 30/10 IGNASI TALTAVULL débarque au Casino Barcelona Comedy - Achetez votre billet ici !
- POKER CASH 8-MAX à partir de 1/3 Hold'em et 2/2 Omaha
- POKER CASH 8-MAX Vérifiez l'état des tables et des listes d'attente en temps réel
- SIMRACING by LET ROOM: faites ressortir votre pilote intérieur !
- SLOTS NEWS : Découvrez les machines à sous les plus modernes !
Terminó el Día 1c del FINALE
Poker Room
14/04/2018
Un total de 225 entradas se registraron en el penúltimo de los días 1 del evento FINALE, que mañana pondrá el punto y final junto al Main Event y el High Roller.
Cuatro españoles lograron pasar al Día 2, entre ellos José María Vendrell, Jokin Blanco, la pro de Winamax Leonor Margets, y Alexis Ibarrola, que se hicieron con buenos stacks, sobre todo en el caso de Ibarrola (4,750 millones). Los cuatro volverán mañana al juego para intentar colarse en los premios.
| Posición | Apellido | Nombre | Stacks |
| 1 | FARRELL | BEN THOMAS | 13,000,000 |
| 2 | VAN WESEMAEL | SANDER FLORIS | 12,215,000 |
| 3 | REARD | ALEXANDRE MARIE | 11,315,000 |
| 4 | PICONE | IGOR TRISTAN | 10,725,000 |
| 5 | NGUYEN | THI XOA | 9,400,000 |
| 6 | KARA | MEHMET IMRE | 8,260,000 |
| 7 | MERONE | ANTONIO | 8,075,000 |
| 8 | KRAVCHUK | OLEKSII | 7,645,000 |
| 9 | IDZIAK | GREGORZ | 7,590,000 |
| 10 | TROUMOUCHIS | STEFANOS | 7,590,000 |
| 11 | PEREDEREJEVS | ANDREJS | 7,200,000 |
| 12 | CHARETTE | DUFF | 7,185,000 |
| 13 | GRAY | ADRIAN | 7,175,000 |
| 14 | NAETS | SYLVAIN | 7,120,000 |
| 15 | SALTER | LOUIS FREDERICK | 7,120,000 |
| 16 | WINSTONE | THOMAS | 6,750,000 |
| 17 | LOVELOCK | COLIN | 5,375,000 |
| 18 | WOZNIAK | ANGELO | 5,015,000 |
| 19 | SUNTSOV | OLEG | 4,830,000 |
| 20 | MOHAMED | NAMIR ABDULGANI | 4,755,000 |
| 21 | IBARROLA | ALEXIS | 4,750,000 |
| 22 | KUHLE | OLAF MICHAEL | 4,525,000 |
| 23 | GRAY | JASON MATTHEW | 4,435,000 |
| 24 | TRIANTAFYLLAKIS | ANTONIOS | 4,245,000 |
| 25 | SCHIFFBAUER | ROBERT GREGG | 4,060,000 |
| 26 | DE SALVO | MARCO | 3,950,000 |
| 27 | SACCUCCI | JORDAN ACHOY OLIVER | 3,520,000 |
| 28 | TAGELDIN | SAMIR NASSER | 3,480,000 |
| 29 | LIE | AYLAR | 3,300,000 |
| 30 | QUETELARD | SEBASTIAN EDOUARD | 3,150,000 |
| 31 | KOUKOURAS | ANTONIOS | 3,070,000 |
| 32 | SBOEV | EVGENII | 3,010,000 |
| 33 | RUZICKA | VOJTECH | 2,985,000 |
| 34 | ILIE | CRISTINA ROMANA | 2,960,000 |
| 35 | GONCHAKOV | PAVEL | 2,660,000 |
| 36 | NGUYEN | XUAN THI THU | 2,610,000 |
| 37 | KAVRAKOV | ATANAS | 2,605,000 |
| 38 | BEDNAR | JAN | 2,595,000 |
| 39 | MARGETS PEREZ | LEONOR | 2,510,000 |
| 40 | VENDRELL SCHWAIGER | JOSE MARIA | 2,480,000 |
| 41 | KAMAND | NAJIB | 2,380,000 |
| 42 | BLANCO MUNOZ | JOKIN | 1,995,000 |
| 43 | BARTKUS | GEDIMINAS | 1,855,000 |
Étiquette: