Asientos de todos los clasificados del último High Roller

Asientos de todos los clasificados del último High Roller

Poker Room
15/04/2018

Mañana se disputará el último evento de altos vuelos de este festival, y en él tendremos a un buen número de jugadores de primer nivel mundial. Estas serán sus posiciones y stacks cuando se reanude el juego. 

Posición Apellido Nombre Mesa Asiento Stacks
1 RIESS RYAN THOMAS 64 1 725,000
2 RUI NEVES FERREIRA 64 2 1,700,000
3 ALDEMIR KORAY 64 3 2,920,000
4 GROMOV DMITRY 64 4 835,000
5 DVORESS DANIEL 64 5 1,355,000
6 GREENWOOD SAM 64 6 895,000
7 PETRANGELO NICHOLAS 64 7 1,900,000
8 CHEN ANDREW 64 8 4,510,000
9 GONZALES CATALDI FABRIZIO 65 1 1,690,000
10 SIMAO JOAO 65 2 1,190,000
11 GROSPELLIER BERTRAND GILLES 65 3 1,990,000
12 MATEOS DIAZ ADRIAN 65 4 3,790,000
13 BICKNELL KRISTEN 65 5 4,240,000
14 RENATO STRINGHINI 65 6 1,000,000
15 CLANCY ANTHONY 65 7 2,125,000
16 SCHINDLER JACOB CARL 65 8 3,440,000
17 GREENWOOD LUCAS JAMES 69 1 1,650,000
18 SIMAO LUIZA 69 2 1,985,000
19 FATTAHI ASHKAN 69 3 770,000
20 BONOMO JUSTIN GARLAND 69 4 6,040,000
21 THOMAS JULIAN-SIMON 69 5 1,585,000
22 HALLAERT KENNY 69 6 2,105,000
23 KARMATCKII ARSENII 69 7 1,005,000
24 MUSTAFOV FAHREDIN 69 8 4,500,000
25 SEIDEL ERIK 70 1 3,970,000
26 FILATOV ANATOLY 70 2 7,950,000
27 MIZRACHI ROBERT PERITZ 70 3 8,330,000
28 RENDER LAUREN 70 4 1,100,000
29 MICHAEL SEXTON 70 5 795,000
30 BOATMAN BARNY MATTHEW 70 6 5,160,000
31 GOMEZ ZAPATERO JAVIER 70 7 2,390,000
32 HUBER STEFAN 70 8 1,470,000
33 YAROSHEVSKYY IGOR 73 1 1,035,000
34 ORLOV ALEKSANDR 73 2 1,060,000
35 EILER ANDREAS 73 3 4,705,000
36 DAYANE KOTOVIEZY 73 4 1,700,000
37 FOXEN WILLIAM ALEXANDER 73 6 3,675,000
38 KEMPE RAINER 73 7 1,670,000
39 ANDERSSON FREDRIK 73 8 2,065,000
40 NEWEY PAUL 74 1 1,785,000
41 HAXTON ISAAC 74 2 4,975,000
42 GUILBERT JOHAN 74 3 6,195,000
43 ROMANELLO ROBERTO 74 5 2,400,000
44 MOSS MATTHEW PETER J 74 6 1,975,000
45 ODWYER STEPHEN 74 7 3,200,000
46 AKTULGA YIGIT 74 8 5,320,000
47 TRAVNIK MIHA 78 1 3,300,000
48 DELMAS ADRIEN 78 2 2,320,000
49 LODDEN JOHNNY 78 3 1,030,000
50 DE LAAT BAS 78 4 5,180,000
51 MARTINS VIEIRA JOAO FILIPE 78 5 2,935,000
52 DUTHIE JOHN 78 6 4,140,000
53 EDER TAKASHI MURATA 78 8 5,450,000
54 BLEIKER FELIX 79 1 4,300,000
55 TSANG YAN SHING 79 2 5,175,000
56 MACHON BARTLOMIEJ RYSZARD 79 4 2,055,000
57 HELPPI JUHA ILMARI 79 5 6,250,000
58 SANMARTINO DARIO 79 6 660,000
59 LEBEDEV SERGEY 79 7 1,940,000
60 WEISSMAN JOEY 79 8 4,305,000
61 PARDO DOMINGUEZ JUAN 88 1 1,500,000
62 POLLAK BENJAMIN 88 2 2,605,000
63 NEAL ADAM 88 3 3,300,000
64 WATSON MICHAEL 88 4 1,930,000
65 GIANLUCA SPERANZA 88 5 2,750,000
66 BECHRAKIS EVANGELOS 88 7 3,475,000
67 RAEMAEKERS JOEP 88 8 3,200,000
Étiquette: