Poker

JACKPOTS

Premis slots

Consulta els premis de les nostres màquines actualitzats diàriament.

20 ÚLTIMS JACKPOTS
Data Màquina Nom del jackpot Import pagat
31/10/2024 4:44:45 00302019 BELL LINK 31.476 €
12/04/2025 23:03:15 00301957 JJBX MP6 GRAND 30.640 €
03/05/2025 23:32:13 00302131 DANCING DRUM GOLDEN DRUMS 29.122 €
14/10/2024 4:16:50 00302100 GONG XI FA CAI ULTRA MP3 27.296 €
28/05/2025 18:36:52 00302131 DANCING DRUM GOLDEN DRUMS 26.590 €
PREMIS
Data Màquina Import pagat
03/07/2025 2:08:39 00302190 3.254 €
03/07/2025 1:57:58 00302017 3.839 €
03/07/2025 1:37:57 00301966 3.202 €
03/07/2025 1:18:04 00302026 10.020 €
03/07/2025 0:39:56 00302108 3.493 €
JACKPOTS EN JOC
Data Nom del jackpot Valor