Poker

JACKPOTS

Premios slots

Consulta los premios de nuestras máquinas actualizados a diario.

20 ÚLTIMOS JACKPOTS
Fecha Máquina Nombre del jackpot Importe pagado
25/04/2023 20:01 1960 JJBX MP6 GRAND 49.312,36€
11/07/2023 22:29 1957 JJBX MP6 MAJOR 32.422,17€
21/08/2023 04:10 1096 KENO 3 32.281,00€
30/11/2023 02:21 1767 FORTUNE COIN BOOST MP4 30.933,59€
24/09/2023 22:51 1766 FORTUNE COIN BOOST MP4 30.275,77€
Valor a 10/12/2023 12:16
PREMIOS
Fecha Máquina Importe pagado
10/12/2023 05:19 1942 10.301,30€
10/12/2023 05:16 1983 5.015,47€
10/12/2023 03:30 1988 3.000,74€
10/12/2023 01:25 1471 3.051,82€
10/12/2023 00:57 1993 11.850,00€
Valor a 10/12/2023 12:16
JACKPOTS EN JUEGO
Fecha Nombre del jackpot Valor
10/12/2023 12:16 KENO 3 16.068,55€
10/12/2023 12:16 BINGO 3 3.365,38€
10/12/2023 12:16 GRAN DUO 1 11.891,33€
10/12/2023 12:16 GONG XI FA CAI 10.040,31€
10/12/2023 12:16 LIGHTNING LINK 13.742,08€
Valor a 10/12/2023 12:16