Poker

JACKPOTS

Premios slots

Consulta los premios de nuestras máquinas actualizados a diario.

20 ÚLTIMOS JACKPOTS
Fecha Máquina Nombre del jackpot Importe pagado
25/04/2023 20:01 1960 JJBX MP6 GRAND 49.312,36€
26/07/2022 02:22 1359 GRAN DUO 1 29.449,93€
02/12/2022 00:46 1722 FU GUI RONG HUA 26.689,19€
13/02/2023 23:33 1364 GRAN DUO 1 26.482,17€
09/09/2022 20:52 1095 KENO 3 25.970,50€
Valor a 31/05/2023 12:16
PREMIOS
Fecha Máquina Importe pagado
31/05/2023 12:05 1911 7.601,12€
31/05/2023 10:48 1917 6.000,00€
31/05/2023 04:57 1312 3.050,00€
31/05/2023 03:12 1434 5.385,00€
31/05/2023 02:25 1432 3.503,95€
Valor a 31/05/2023 12:16
JACKPOTS EN JUEGO
Fecha Nombre del jackpot Valor
31/05/2023 12:16 KENO 3 16.415,73€
31/05/2023 12:16 BINGO 3 2.703,93€
31/05/2023 12:16 GRAN DUO 1 19.548,97€
31/05/2023 12:16 GONG XI FA CAI 12.576,92€
31/05/2023 12:16 LIGHTNING LINK 15.425,71€
Valor a 31/05/2023 12:16