- Horario: ¡abierto todos los días!
- ¡Mantente al día con el blog del casino!
- El 25/11 juega el Día 1A del CEP Perelada en Casino Barcelona,
- CASINO BARCELONA COMEDY: el 26/11 risas sin parar con TXABI FRANQUESA y su Show “Escocía”
- ¡Celebra FIN DE AÑO con cena de gala y fiesta hasta la madrugada!
- POKER CASH 8-MAX desde 2/5 Hold'em y 2/2 Omaha
- POKER CASH 8-MAX Consulta el estado de las mesas y listas de espera en tiempo real
- NOVEDADES SLOTS: ¡Descubre las máquinas de azar más modernas del sector!
- Del 13 al 18 de octubre juega las SIXERS POKER SERIES!
JACKPOTS

20 ÚLTIMOS JACKPOTS
Estos son los jackpots de la última sesión. ¡El siguiente puede ser para ti!
| Fecha | Máquina | Nombre del jackpot | Importe pagado |
|---|---|---|---|
| 07/11/2026 18:53:46 | 00302238 | KENO 3 | 27.792 € |
| 03/07/2026 17:20:36 | 00302234 | KENO 3 | 25.159 € |
| 20/03/2026 20:53:54 | 00302035 | CASH CONECTION MP4 | 25.146 € |
| 15/10/2026 20:54:03 | 00302207 | MONEY GONG | 25.039 € |
| 24/06/2026 2:01:15 | 00301563 | DANCING DRUMS 1563 | 23.861 € |
| 10/08/2026 19:11:15 | 00302170 | COIN TRIO | 23.543 € |
| 27/11/2025 15:52:01 | 00301562 | DANCING DRUMS 1562 | 23.174 € |
| 18/04/2026 16:38:19 | 00302047 | GRAN DUO 1 | 23.118 € |
| 16/11/2025 7:11:56 | 00302136 | EGYPTIAN LINK MP6 | 22.800 € |
| 12/12/2025 0:08:22 | 00301094 | KENO 3 | 22.477 € |
| 02/07/2026 19:11:32 | 00302206 | MONEY GONG | 22.438 € |
| 17/07/2026 21:37:30 | 00302218 | PROSPERITY LINK MP8 | 22.406 € |
| 08/05/2026 16:07:14 | 00302034 | CASH CONECTION MP4 | 22.363 € |
| 20/08/2026 20:49:46 | 00302235 | KENO 3 | 22.243 € |
| 28/12/2025 21:46:57 | 00302131 | DANCING DRUM GOLDEN DRUMS | 21.787 € |
| 27/06/2026 2:03:32 | 00302130 | DANCING DRUM GOLDEN DRUMS | 21.217 € |
| 30/11/2025 0:20:14 | 00302219 | PROSPERITY LINK MP8 | 21.027 € |
| 08/10/2026 22:19:53 | 00302131 | DANCING DRUM GOLDEN DRUMS | 20.961 € |
| 09/03/2026 1:11:29 | 00302188 | XTENSION LINK VOL2 MP4 | 20.869 € |
20 ÚLTIMOS JACKPOTS