- Horario: ¡abierto todos los días!
- ¡Mantente al día con el blog del casino!
- Sigue el nuevo perfil oficial exclusivo de Poker
- Juega el Día 1A del CEP Perelada en Casino Barcelona,
- Del 21 al 28 de octubre vuelven las SIXERS POKER SERIES a Casino Barcelona- ¡Inscríbete ya!
- Festival Íntims: el 25/10 PASIÓN VEGA en vivo en un formato irrepetible ¡Plazas limitadas!
- El 30/10 IGNASI TALTAVULL desembarca en Casino Barcelona Comedy - ¡Compra tu entrada aquí!
- POKER CASH 8-MAX desde 1/3 Hold'em y 2/2 Omaha
- POKER CASH 8-MAX Consulta el estado de las mesas y listas de espera en tiempo real
- SIMRACING by LET ROOM: ¡saca el piloto que llevas dentro!
- NOVEDADES SLOTS: ¡Descubre las máquinas de azar más modernas del sector!
29 jugadores pelearán por el título del Main Event de las Flip Flop Series
Poker Room
22/07/2018
Estos son los nombres, los stacks y los asientos de aquellos jugadores que van a luchar por el primer puesto de este Main Event de las Flip Flop Series.
| NAME | COUNTRY | CHIPS | TABLE | SEAT |
| GUIXERAS GINER, FRANCESC XAVIER | 213.000 | 14 | 2 | |
| HERNANDEZ RUIZ, SAMUEL | 122.000 | 14 | 6 | |
| KAKAHAMA , BARHAM | 435.000 | 14 | 3 | |
| LOBATO PACHECO, JOSE | 122.000 | 14 | 7 | |
| LOPEZ RUIZ, DANIEL | 723.000 | 14 | 1 | |
| ROCA DE TORRES, MARTI | 264.000 | 14 | 5 | |
| TIRNOVEAN , PAUL PETRU | 297.000 | 14 | 4 | |
| DERBILOV , VYACHESLAV VLADIMIROVICH | 272.000 | 13 | 3 | |
| GARCIA DE DOMINGO JUAN, JUAN CARLOS | 449.000 | 13 | 5 | |
| JO BALAGUE, LLUIS | 509.000 | 13 | 6 | |
| MARTINEZ ABAD, MIGUEL | 194.000 | 13 | 4 | |
| MOLINA MARTINEZ, JUAN CARLOS | 583.000 | 13 | 1 | |
| OUALGASI , YOUNESSE | 658.000 | 13 | 8 | |
| TAIZS , IOAN MIHAI | 249.000 | 13 | 2 | |
| FLAQUER VILA, GUSTAU | 210.000 | 12 | 2 | |
| GARCIA SILVA, DAVID | 611.000 | 12 | 7 | |
| GUSTAR , PAUL LAURENCE | 593.000 | 12 | 8 | |
| MUÑOZ MARTIN, EDUARD | 191.000 | 12 | 4 | |
| PEREZ GOMEZ, MARCOS | 435.000 | 12 | 1 | |
| SARRO , ALESSANDRO | 1.577.000 | 12 | 5 | |
| SEBBAG , NESSIM MOISE STEVE | 294.000 | 12 | 3 | |
| CESARO , THOMAS LEONARDO | 442.000 | 11 | 8 | |
| GONZALEZ ORENGA, OSCAR | 125.000 | 11 | 1 | |
| LORENZO TORREBLANCA, ANGEL | 499.000 | 11 | 2 | |
| PARASCHIV , VICTOR IONUT | 412.000 | 11 | 4 | |
| PULIDO CASTILLO, FRANCISCO HIGINIO | 616.000 | 11 | 5 | |
| RIERA GAJA, MIQUEL | 354.000 | 11 | 6 | |
| TAMAYO ROLDAN, JAVIER | 104.000 | 11 | 7 | |
| XARAU NAVARRO, DAVID | 493.000 | 11 | 3 |
Etiquetas: